The Saslong is a ski slope that descends from the foot of the Sassolungo in Val Gardena of the Dolomiti Superski ski area, starting from Ciampinoi to the village of Santa Cristina Valgardena, connected to the Gardena Ronda ski carousel also thanks to the Gardena Ronda funicular connection. Express.
History
The Saslong slope was built in 1968 on the occasion of the 1970 Alpine Skiing World Championships, hosted in Val Gardena , and is today one of the most classic of the Alpine Skiing World Cup circuit. Since 2002, in addition to the downhill races, the track also hosts the SuperG ones. Over the years, all the greatest downhillers have won on this track, including Bernhard Russi, Peter Müller, Franz Klammer, Pirmin Zurbriggen and Kristian Ghedina. As is often the case for downhill slopes, the Saslong was also the scene of a high number of injuries.
Plot
The track starts at the Ciampinoi 2,249 meters and arrives, after 3,446 meters, in Santa Cristina Valgardena, in the Cësa Ruacia area at 1,410 meters with a total altitude difference of 839 meters. The track has an average gradient of 24% and a maximum of 56.9% . From the starting gate you immediately launch with a 50% gradient towards the Spinel jump, the steepest point of the Saslong (56.9%), then a compression and a slightly uphill stretch lead to the Saut dl Moro and the jump Looping, the latter downsized compared to the past due to the numerous falls; follows a long stretch of about 500 meters with a low gradient, often decisive for the fate of the race, which leads to the Sochers jump. Landed from the jump, a left-right-left combination leads to the Sochers Walls (55.95%), which lead to a further stretch of flow, where you touch the top speed of the track (130 km / h). From here you arrive at the most famous and spectacular point of the Saslong: the "Gobbe di Camel" (Kamelbuckel), a series of three bumps in which you can jump up to 60 meters. The route leads, after the fundamental "Curva del Lago" (See-Kurve), to the entrance of the "Prati di Ciaslat" (Ciaslat-Wiese), four very demanding curves in rapid succession, on a ground with different undulations; finally we arrive at the jump of Nucia and the final stretch of pure sliding, characterized by the "jump of the Tunnel" (Tunnelsprung) and the final schuss. The route ends with the arrival in Santa Cristina, first passing next to Castel Gardena.
Podiums
The podiums related to the top international competitions disputed on the Saslong are shown.
Man
Free Descent
Date | Competition | First | Ssecond | Tthird |
---|---|---|---|---|
14 febbraio 1969 | Coppa del Mondo 1969 | Jean-Daniel Dätwyler | Henri Duvillard | Rudi Sailer |
15 febbraio 1970 | Campionati mondiali 1970 | Bernhard Russi | Karl Cordin | Malcolm Milne |
15 marzo 1972 | Coppa del Mondo 1972 | Bernhard Russi | René Berthod | Mike Lafferty |
15 febbraio 1973 | Coppa del Mondo 1973 | Roland Collombin | Karl Cordin | David Zwilling |
21 marzo 1975 | Coppa del Mondo 1975 | Franz Klammer | Erik Håker | Bernhard Russi |
17 dicembre 1976 | Coppa del Mondo 1977 | Franz Klammer | Herbert Plank | Erik Håker |
18 dicembre 1976 | Coppa del Mondo 1977 | Franz Klammer | Josef Walcher | Bernhard Russi |
18 dicembre 1977 | Coppa del Mondo 1978 | Herbert Plank | Peter Wirnsberger I | Franz Klammer |
16 dicembre 1978 | Coppa del Mondo 1979 | Josef Walcher | Peter Müller | Walter Vesti |
17 dicembre 1978 | Coppa del Mondo 1979 | Erik Håker | Peter Müller | Ken Read |
17 dicembre 1979 | Coppa del Mondo 1980 | Peter Müller | Erik Håker | Werner Grissmann |
14 dicembre 1980 | Coppa del Mondo 1981 | Peter Müller | Harti Weirather | Steve Podborski |
15 dicembre 1980 | Coppa del Mondo 1981 | Harti Weirather | Uli Spieß | Peter Müller |
13 dicembre 1981 | Coppa del Mondo 1982 | Erwin Resch | Konrad Bartelski | Leonhard Stock |
19 dicembre 1982 | Coppa del Mondo 1983 | Conradin Cathomen | Erwin Resch | Franz Klammer |
20 dicembre 1982 | Coppa del Mondo 1983 | Franz Klammer | Peter Müller | Urs Räber |
18 dicembre 1983 | Coppa del Mondo 1984 | Urs Räber | Todd Brooker | Steve Podborski |
15 dicembre 1984 | Coppa del Mondo 1985 | Helmut Höflehner | Conradin Cathomen | Peter Wirnsberger I |
14 dicembre 1985 | Coppa del Mondo 1986 | Peter Wirnsberger I | Peter Müller | Sepp Wildgruber |
13 dicembre 1986 | Coppa del Mondo 1987 | Rob Boyd | Michael Mair | Markus Wasmeier |
12 dicembre 1987 | Coppa del Mondo 1988 | Rob Boyd | Pirmin Zurbriggen | Brian Stemmle |
9 dicembre 1988 | Coppa del Mondo 1989 | Peter Müller | Armin Assinger | Rob Boyd |
10 dicembre 1988 | Coppa del Mondo 1989 | Helmut Höflehner | Patrick Ortlieb | Peter Müller |
16 dicembre 1989 | Coppa del Mondo 1990 | Pirmin Zurbriggen | Franz Heinzer | Kristian Ghedina |
14 dicembre 1990 | Coppa del Mondo 1991 | Franz Heinzer | Berni Huber | Atle Skårdal |
15 dicembre 1990 | Coppa del Mondo 1991 | Atle Skårdal | Rob Boyd | Luc Alphand |
14 dicembre 1991 | Coppa del Mondo 1992 | Franz Heinzer | Leonhard Stock | Atle Skårdal |
11 dicembre 1992 | Coppa del Mondo 1993 | William Besse | Jan Einar Thorsen | Patrick Ortlieb |
12 dicembre 1992 | Coppa del Mondo 1993 | Leonhard Stock | William Besse | A J Kitt |
17 dicembre 1993 | Coppa del Mondo 1994 | Markus Foser | Werner Franz | Marc Girardelli |
18 dicembre 1993 | Coppa del Mondo 1994 | Patrick Ortlieb | Daniel Mahrer | Jean-Luc Crétier |
16 dicembre 1995 | Coppa del Mondo 1996 | Patrick Ortlieb | Xavier Gigandet | Luc Alphand |
20 dicembre 1996 | Coppa del Mondo 1997 | Luc Alphand | Atle Skårdal | Kristian Ghedina |
21 dicembre 1996 | Coppa del Mondo 1997 | Kristian Ghedina | Luc Alphand | Josef Strobl |
18 dicembre 1998 | Coppa del Mondo 1999 | Lasse Kjus | Werner Franz | Hermann Maier |
19 dicembre 1998 | Coppa del Mondo 1999 | Kristian Ghedina | Lasse Kjus | Werner Franz |
17 dicembre 1999 | Coppa del Mondo 2000 | Kristian Ghedina | Josef Strobl | Ed Podivinsky |
18 dicembre 1999 | Coppa del Mondo 2000 | Andreas Schifferer | Kristian Ghedina | Hermann Maier |
14 dicembre 2001 | Coppa del Mondo 2002 | Kristian Ghedina | Lasse Kjus | Kurt Sulzenbacher |
15 dicembre 2001 | Coppa del Mondo 2002 | Stephan Eberharter | Michael Walchhofer | Kjetil André Aamodt |
21 dicembre 2002 | Coppa del Mondo 2003 | Antoine Dénériaz | Michael Walchhofer | Josef Strobl |
20 dicembre 2003 | Coppa del Mondo 2004 | Antoine Dénériaz | Michael Walchhofer | Hans Knauß |
18 dicembre 2004 | Coppa del Mondo 2005 | Max Rauffer | Jürg Grünenfelder | Hans Grugger |
17 dicembre 2005 | Coppa del Mondo 2006 | Marco Büchel | Michael Walchhofer | Erik Guay |
16 dicembre 2006 | Coppa del Mondo 2007 | Steven Nyman | Didier Cuche | Fritz Strobl |
15 dicembre 2007 | Coppa del Mondo 2008 | Michael Walchhofer | Didier Cuche | Scott Macartney |
20 dicembre 2008 | Coppa del Mondo 2009 | Michael Walchhofer | Bode Miller | Manuel Osborne-Paradis |
19 dicembre 2009 | Coppa del Mondo 2010 | Manuel Osborne-Paradis | Mario Scheiber | Ambrosi Hoffmann Johan Clarey |
18 dicembre 2010 | Coppa del Mondo 2011 | Silvan Zurbriggen | Romed Baumann | Didier Cuche |
15 dicembre 2012 | Coppa del Mondo 2013 | Steven Nyman | Rok Perko | Erik Guay |
21 dicembre 2013 | Coppa del Mondo 2014 | Erik Guay | Kjetil Jansrud | Johan Clarey |
19 dicembre 2014 | Coppa del Mondo 2015 | Steven Nyman | Kjetil Jansrud | Dominik Paris |
19 dicembre 2015 | Coppa del Mondo 2016 | Aksel Lund Svindal | Guillermo Fayed | Kjetil Jansrud |
17 dicembre 2016 | Coppa del Mondo 2017 | Max Franz | Aksel Lund Svindal | Steven Nyman |
16 dicembre 2017 | Coppa del Mondo 2018 | Aksel Lund Svindal | Kjetil Jansrud | Max Franz |
15 dicembre 2018 | Coppa del Mondo 2019 | Aleksander Aamodt Kilde | Max Franz | Beat Feuz |
19 dicembre 2020 | Coppa del Mondo 2021 | Aleksander Aamodt Kilde | Ryan Cochran-Siegle | Beat Feuz |
18 dicembre 2021 | Coppa del Mondo 2022 | Bryce Bennett | Otmar Striedinger | Niels Hintermann |
Supergiant
Date | Competition | Fisrt | Second | Third |
---|---|---|---|---|
14 dicembre 2007 | Coppa del Mondo 2008 | Didier Cuche | Bode Miller | Marco Büchel |
19 dicembre 2008 | Coppa del Mondo 2009 | Werner Heel | Didier Défago | Patrik Järbyn |
18 dicembre 2009 | Coppa del Mondo 2010 | Aksel Lund Svindal | Carlo Janka | Patrick Staudacher |
17 dicembre 2010 | Coppa del Mondo 2011 | Michael Walchhofer | Stephan Keppler | Erik Guay |
16 dicembre 2011 | Coppa del Mondo 2012 | Beat Feuz | Bode Miller | Kjetil Jansrud |
14 dicembre 2012 | Coppa del Mondo 2013 | Aksel Lund Svindal | Matteo Marsaglia | Werner Heel |
20 dicembre 2013 | Coppa del Mondo 2014 | Aksel Lund Svindal | Jan Hudec | Adrien Théaux |
20 dicembre 2014 | Coppa del Mondo 2015 | Kjetil Jansrud | Dominik Paris | Hannes Reichelt |
18 dicembre 2015 | Coppa del Mondo 2016 | Aksel Lund Svindal | Kjetil Jansrud | Aleksander Aamodt Kilde |
16 dicembre 2016 | Coppa del Mondo 2017 | Kjetil Jansrud | Aleksander Aamodt Kilde | Erik Guay |
15 dicembre 2017 | Coppa del Mondo 2018 | Josef Ferstl | Max Franz | Matthias Mayer |
14 dicembre 2018 | Coppa del Mondo 2019 | Aksel Lund Svindal | Christof Innerhofer | Kjetil Jansrud |
20 dicembre 2019 | Coppa del Mondo 2020 | Vincent Kriechmayr | Kjetil Jansrud | Thomas Dreßen |
18 dicembre 2020 | Coppa del Mondo 2021 | Aleksander Aamodt Kilde | Mauro Caviezel | Kjetil Jansrud |
17 dicembre 2021 | Coppa del Mondo 2022 | Aleksander Aamodt Kilde | Matthias Mayer | Vincent Kriechmayr |
Giant slalom
Date | Competition | Fisrt | Second | Third |
---|---|---|---|---|
16 dicembre 1972 | n.d. | Edmund Bruggmann | Reinhard Tritscher | Roland Thöni |
Parallel salom
Date | Competition | Fisrt | Second | Third |
---|---|---|---|---|
23 marzo 1975 | Coppa del Mondo 1975 | Gustav Thöni | Ingemar Stenmark | Walter Tresch |